| TOP | |||
| 距離 | 所要時間 | ||
| ぽんしゅ館 | 100m | 2分 | |
| アルプの里 | 600m | 5分 | |
| 不動滝 | 800m | 10分 | |
| 歴史民俗資料館 | 400m | 5分 | |
| 湯沢いちご村 | 2km | 6分 | |
| 穴沢河川公園 | 2km | 6分 | |
| 大峰百番観音 | 2km | 5分 | |
| 瑞祥庵 | 5km | 10分 | |
| 荒戸城跡 | 6km | 12分 | |
| 一之沢滝ノ又林道 | 6km | 12分 | |
| 外山康雄 野の花館 | 8km | 15分 | |
| 毛渡沢橋梁 | 9km | 15分 | |
| 南魚沼市立今泉博物館 | 9km | 15分 | |
| 大源太キャニオン | 9km | 16分 | |
| 魚沼スカイライン | 12km | 21分 | |
| つむぎの里 | 13km | 23分 | |
| 鈴木牧之記念館 | 14km | 24分 | |
| 奥清津発電所「OKKY」 | 15km | 22分 | |
| 清津峡 | 16km | 30分 | |
| 雲洞庵(うんとあん) | 16km | 30分 | |
| 苗場インデペンデンス ボードウォーク |
22km | 40分 | |
| トミオカホワイト美術館 | 26km | 50分 | |
| 七ッ釜 | 27km | 50分 | |
| 三国川ダム | 32km | 60分 | |
| 西福寺・開山堂 | 35km | 65分 | |
| 龍ヶ窪 | 40km | 65分 | |
| 秋山郷 | 53km | 70分 | |
| トレッキングT | 600m | 1分 | |
| 飯士山 | 5km | 10分 | |
| トレッキングU | 10km | 17分 | |
| 大源太山 | 12km | 19分 | |
| 万太郎山 | 13km | 23分 | |
| 平標山 | 17km | 30分 | |
| 苗場山 | 17km | 28分 | |
| 三国山 | 23km | 40分 | |
| 裏巻機渓谷 | 29km | 50分 | |
| 谷川岳、一ノ倉岳、茂倉岳 | |||
| 谷川岳、一ノ倉岳、茂倉岳、武能岳 | |||
| 八海山 | |||
| フラワーフォトコンテスト | 600m | 1分 | |
| 越後湯沢夏まつり | 600m | 1分 | |
| 湯沢カルチャーセンター | 1km | 5分 | |
| カヌークルージング受付 | 1km | 2分 | |
| レジャープール「オーロラ」 | 3km | 6分 | |
| 鱒どまり | 4km | 8分 | |
| 湯沢フィッシングパーク | 5km | 9分 | |
| 瑞祥庵のホタル | 5km | 10分 | |
| 中里パー3コース | 6km | 9分 | |
| 陶芸工房旭窯 | 8km | 15分 | |
| 【体験工房】 大源太 | 8km | 15分 | |
| 石打乗馬倶楽部 | 8km | 15分 | |
| ラフティングスクール | 9km | 15分 | |
| 三国川ダム見学 | 32km | 60分 | |
| 足休めかんなっくり | 500m | 4分 | |
| コマクサの湯 | 600m | 5分 | |
| 駒子の湯 | 1km | 6分 | |
| 山の湯 | 2km | 7分 | |
| 街道の湯 | 7km | 10分 | |
| 岩の湯 | 7km | 10分 | |
| 宿場の湯 | 14km | 21分 | |
| 赤湯温泉(登山道ゲート) | 26km | 45分 | |
| 越後湯沢観光情報 越後湯沢駅から車で移動時の距離及び 所要時間を明記。 南魚沼周辺の観光スポットです。 |